明朝的科举分为了5个等级,分别是:童试、院试、乡试、会试和殿试。其中,童试是针对14岁以下的儿童,院试是针对15-20岁的青年,乡试是针对21-30岁的士子,会试是针对31-40岁的士子,而殿试则是最高级别的考试,只有通过了前面的四个等级才能参加。
根据《明史·职官志》记载,洪武元年到永乐皇帝最后一年,历届科举的名额分布如下:
| 年份 | 进士名额 |
| --- | --- |
| 洪武元年至永乐元年(1368-1402) | 27591人 |
| 永乐二年至正统十四年(1403-1435) | 28679人 |
| 正统十五年至景泰四年(1436-1457) | 29275人 |
| 景泰五年至天顺八年(1458-1465) | 29678人 |
| 天顺九年至成化二十二年(1466-1487) | 30000人 |
| 成化二十三年至弘治十七年(1488-1504) | 30676人 |
| 弘治十八年至正德十六年(1505-1521) | 31359人 |
| 正德十七年至嘉靖四十三年(1522-1566) | 32000人 |
根据《明史·职官志》记载,洪武元年到永乐皇帝最后一年,历届科举的名额分布如下:
| 年份 | 进士名额 |
| --- | --- |
| 洪武元年至永乐元年(1368-1402) | 27591人 |
| 永乐二年至正统十四年(1403-1435) | 28679人 |
| 正统十五年至景泰四年(1436-1457) | 29275人 |
| 景泰五年至天顺八年(1458-1465) | 29678人 |
| 天顺九年至成化二十二年(1466-1487) | 30000人 |
| 成化二十三年至弘治十七年(1488-1504) | 30676人 |
| 弘治十八年至正德十六年(1505-1521) | 31359人 |
| 正德十七年至嘉靖四十三年(1522-1566) | 32000人 |
上一篇:农业统计分析的分析目的
下一篇:老年人不愿意穿纸尿裤 如何劝解