新型中药奶茶配方项目建设投资估算表
序号 | 投资项目 | 数量 | 单价(元) | 总价(元)
----|--------|------|----------|---------
1 | 中药原材料采购 | 500kg | 200 | 100,000
2 | 茶叶原材料采购 | 500kg | 100 | 50,000
3 | 设备购置费用 | 1套 | 10,000 | 10,000
4 | 设备安装费用 | - | 2,000 | 2,000
5 | 装修费用 | - | 50,000 | 50,000
6 | 人员培训费用 | - | 10,000 | 10,000
7 | 市场推广费用 | - | 100,000 | 100,000
8 | 其他杂费 | - | 5,000 | 5,000
9 | 预备金 | - | 20,000 | 20,000
----|--------|------|----------|---------
合计 | - | - | - | 347,000
注:以上投资估算表仅供参考,实际投资金额可能会有所不同。在实际操作中,还需要根据项目具体情况进行详细规划和预算。
序号 | 投资项目 | 数量 | 单价(元) | 总价(元)
----|--------|------|----------|---------
1 | 中药原材料采购 | 500kg | 200 | 100,000
2 | 茶叶原材料采购 | 500kg | 100 | 50,000
3 | 设备购置费用 | 1套 | 10,000 | 10,000
4 | 设备安装费用 | - | 2,000 | 2,000
5 | 装修费用 | - | 50,000 | 50,000
6 | 人员培训费用 | - | 10,000 | 10,000
7 | 市场推广费用 | - | 100,000 | 100,000
8 | 其他杂费 | - | 5,000 | 5,000
9 | 预备金 | - | 20,000 | 20,000
----|--------|------|----------|---------
合计 | - | - | - | 347,000
注:以上投资估算表仅供参考,实际投资金额可能会有所不同。在实际操作中,还需要根据项目具体情况进行详细规划和预算。